Na noite desta quarta-feira (13), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou o boletim com os números atualizados de casos confirmados no Maranhão. De acordo com o boletim, 171 municípios registraram casos de pessoa infectadas com o novo coronavírus, as cidades de Campestre do Maranhão, Central do Maranhão, Formosa da Serra Negra e Governador Eugênio Barros registraram os primeiros casos do vírus.
De acordo com a SES, a capital maranhense registrou 5.040 casos confirmados de Covid-19, logo em seguida estão as cidades de Imperatriz (523), São José de Ribamar (426), Chapadinha (257), Paço do Lumiar (212), Codó (137).
Leia também:
- Pesquisa aponta que casos confirmados são 35% dos sintomáticos
- 2529 pessoas estão recuperadas da Covid-19 no Maranhão
- Hospital de Campanha pode receber pacientes a partir deste domingo, afirma Carlos Lula
- Maranhão tem a menor proporção de carros por domicílio do Brasil
Lista completa de municípios com casos de Covid-19
| AÇAILÂNDIA | 100 |
| AGUA DOCE DO MARANHÃO | 8 |
| ALCÂNTARA | 6 |
| ALDEIAS ALTAS | 2 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 18 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 34 |
| AMAPÁ DO MARANHÃO | 2 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 19 |
| ANAJATUBA | 31 |
| ANAPURUS | 14 |
| APICUM – AÇU | 16 |
| ARAGUANÃ | 15 |
| ARAIOSES | 12 |
| ARAME | 1 |
| ARARI | 31 |
| AXIXÁ | 7 |
| BACABAL | 87 |
| BACABEIRA | 36 |
| BACURI | 4 |
| BALSAS | 84 |
| BARÃO DE GRAJAÚ | 1 |
| BARRA DO CORDA | 87 |
| BARREIRINHAS | 44 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | 18 |
| BELÁGUA | 9 |
| BEQUIMÃO | 19 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 9 |
| BOM JARDIM | 20 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 7 |
| BOM LUGAR | 2 |
| BREJO | 17 |
| BURITI | 12 |
| BURITI BRAVO | 2 |
| BURITICUPU | 24 |
| BURITIRANA | 18 |
| CACHOEIRA GRANDE | 5 |
| CAJAPIÓ | 1 |
| CAJARI | 6 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃO | 4 |
| CÂNDIDO MENDES | 12 |
| CANTANHEDE | 14 |
| CAPINZAL DO NORTE | 3 |
| CARUTAPERA | 15 |
| CAXIAS | 53 |
| CEDRAL | 2 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | 1 |
| CENTRO DO GUILHERME | 3 |
| CENTRO NOVO DO MARANHAO | 5 |
| CHAPADINHA | 257 |
| CIDELÂNDIA | 7 |
| CODÓ | 137 |
| COELHO NETO | 62 |
| COLINAS | 29 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU | 20 |
| COROATÁ | 62 |
| CURURUPU | 15 |
| DAVINÓPOLIS | 10 |
| DOM PEDRO | 5 |
| DUQUE BACELAR | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 7 |
| ESTREITO | 31 |
| FERNANDO FALCÃO | 3 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 7 |
| FORTUNA | 3 |
| GODOFREDO VIANA | 2 |
| GONÇALVES DIAS | 3 |
| GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 24 |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2 |
| GRAJAÚ | 5 |
| GUIMARÃES | 2 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 11 |
| ICATU | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 11 |
| IMPERATRIZ | 523 |
| ITAPECURU MIRIM | 33 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 30 |
| JOÃO LISBOA | 16 |
| JOSELÂNDIA | 2 |
| JUNCO DO MARANHÃO | 8 |
| LAGO DA PEDRA | 52 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 3 |
| LIMA CAMPOS | 31 |
| LUIZ DOMINGUES | 6 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | 13 |
| MARACAÇUMÉ | 18 |
| MARANHÃOZINHO | 5 |
| MATA ROMA | 18 |
| MATINHA | 37 |
| MILAGRES DO MARANHÃO | 6 |
| MIRADOR | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | 16 |
| MIRINZAL | 9 |
| MONÇÃO | 19 |
| MONTES ALTOS | 2 |
| MORROS | 26 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 5 |
| OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 11 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 8 |
| PAÇO DO LUMIAR | 212 |
| PALMEIRÂNDIA | 4 |
| PARAIBANO | 1 |
| PAULINO NEVES | 4 |
| PAULO RAMOS | 1 |
| PEDREIRAS | 100 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | 6 |
| PENALVA | 4 |
| PERI MIRIM | 22 |
| PERITORÓ | 9 |
| PINDARÉ MIRIM | 21 |
| PINHEIRO | 131 |
| PIO XII | 15 |
| PIRAPEMAS | 12 |
| PORTO FRANCO | 8 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | 7 |
| PRESIDENTE DUTRA | 79 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 17 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 3 |
| PRESIDENTE SARNEY | 8 |
| PRESIDENTE VARGAS | 4 |
| RAPOSA | 29 |
| RIACHÃO | 1 |
| RIBAMAR FIQUENE | 2 |
| ROSÁRIO | 30 |
| SANTA HELENA | 45 |
| SANTA INÊS | 132 |
| SANTA LUZIA | 14 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | 8 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 15 |
| SANTA RITA | 76 |
| SANTANA DO MARANHÃO | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 34 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 10 |
| SÃO BENTO | 23 |
| SÃO BERNARDO | 15 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 45 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 3 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 9 |
| SÃO JOÃO DO CARU | 27 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 426 |
| SÃO LUÍS | 5040 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 47 |
| SÃO PEDRO D’ÁGUA BRANCA | 1 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | 1 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2 |
| SÃO VICENTE DE FERRER | 15 |
| SATUBINHA | 1 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2 |
| SENADOR LA ROCQUE | 14 |
| SERRANO DO MARANHÃO | 3 |
| SÍTIO NOVO | 11 |
| TIMBIRAS | 10 |
| TIMON | 67 |
| TRIZIDELA DO VALE | 29 |
| TUNTUM | 23 |
| TURIAÇU | 24 |
| TURILÂNDIA | 40 |
| TUTÓIA | 43 |
| URBANO SANTOS | 72 |
| VARGEM GRANDE | 19 |
| VIANA | 54 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 4 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 29 |
| VITORINO FREIRE | 15 |
| ZÉ DOCA | 54 |
Centros de testagem em São Luís
A pessoa que apresentar sintomas de Covid-19, deve procurar o Centro de Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas no Vinhais, Itaqui-Bacanga, Cidade Operária e Araçagy. Para os profissionais da área da saúde e segurança pública os atendimentos ocorrem no Viva da Beira-Mar.
Por Luciana Gomes