Na noite deste domingo (10), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou a lista atualizada de municípios com casos confirmados do novo coronavírus.
Até o momento, 106 cidades estão com casos de Covid-19, os municípios de Cedral, Cidelândia, Mirador, Paraibano e Vila Nova dos Martírios, entraram para a lista registrando os primeiros casos.
Leia também:
- Tratamento do coronavírus pode estar em anticoagulante que reduz em 70% a infecção de células
- 609 profissionais da saúde estão curados da Covid-19 no Maranhão
- Flávio Dino confirma volta do comércio dia 21 de maio
- Flávio Dino decreta a requisição de leitos de hospitais privados
A capital maranhense continua sendo o epicentro do vírus no estado. Logo em seguida vem a cidade de Imperatriz (458), São José de Ribamar (388), Paço do Lumiar (191), Chapadinha (177).
| AÇAILÂNDIA | 76 |
| AGUA DOCE DO MARANHÃO | 3 |
| ALCÂNTARA | 6 |
| ALDEIAS ALTAS | 1 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 14 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 20 |
| AMAPA DO MARANHAO | 2 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 10 |
| ANAJATUBA | 24 |
| ANAPURUS | 10 |
| APICUM – AÇU | 8 |
| ARAGUANÃ | 4 |
| ARAIOSES | 1 |
| ARAME | 1 |
| ARARI | 28 |
| AXIXÁ | 5 |
| BACABAL | 70 |
| BACABEIRA | 35 |
| BALSAS | 52 |
| BARAO DE GRAJAU | 1 |
| BARRA DO CORDA | 29 |
| BARREIRINHAS | 29 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | 9 |
| BELAGUA | 5 |
| BEQUIMÃO | 11 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 4 |
| BOM JARDIM | 3 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 2 |
| BOM LUGAR | 1 |
| BREJO | 8 |
| BURITI | 10 |
| BURITI BRAVO | 2 |
| BURITICUPU | 24 |
| BURITIRANA | 5 |
| CACHOEIRA GRANDE | 5 |
| CAJAPIÓ | 1 |
| CAJARI | 6 |
| CÂNDIDO MENDES | 12 |
| CANTANHEDE | 9 |
| CAPINZAL DO NORTE | 2 |
| CARUTAPERA | 10 |
| CAXIAS | 47 |
| CEDRAL | 1 |
| CENTRO DO GUILHERME | 2 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 4 |
| CHAPADINHA | 177 |
| CIDELANDIA | 5 |
| CODÓ | 110 |
| COELHO NETO | 38 |
| COLINAS | 20 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU | 13 |
| COROATÁ | 37 |
| CURURUPU | 9 |
| DAVINÓPOLIS | 5 |
| DOM PEDRO | 3 |
| DUQUE BACELAR | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 1 |
| ESTREITO | 24 |
| FERNANDO FALCÃO | 2 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 7 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2 |
| GRAJAÚ | 5 |
| GUIMARÃES | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 10 |
| ICATU | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 10 |
| IMPERATRIZ | 458 |
| ITAPECURU MIRIM | 19 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 19 |
| JOÃO LISBOA | 15 |
| JOSELANDIA | 2 |
| JUNCO DO MARANHÃO | 8 |
| LAGO DA PEDRA | 31 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 2 |
| LIMA CAMPOS | 17 |
| LUIZ DOMINGUES | 4 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | 10 |
| MARACAÇUMÉ | 14 |
| MARANHAOZINHO | 5 |
| MATA ROMA | 11 |
| MATINHA | 33 |
| MILAGRES DO MARANHÃO | 4 |
| MIRADOR | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | 10 |
| MIRINZAL | 6 |
| MONÇÃO | 14 |
| MONTES ALTOS | 2 |
| MORROS | 21 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 6 |
| OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 5 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 7 |
| PAÇO DO LUMIAR | 191 |
| PALMEIRANDIA | 1 |
| PARAIBANO | 1 |
| PAULINO NEVES | 1 |
| PAULO RAMOS | 1 |
| PEDREIRAS | 103 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | 4 |
| PENALVA | 4 |
| PERI MIRIM | 10 |
| PERITORÓ | 6 |
| PINDARÉ MIRIM | 12 |
| PINHEIRO | 103 |
| PIO XII | 10 |
| PIRAPEMAS | 7 |
| PORTO FRANCO | 8 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | 3 |
| PRESIDENTE DUTRA | 55 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 16 |
| PRESIDENTE MEDICI | 1 |
| PRESIDENTE SARNEY | 3 |
| PRESIDENTE VARGAS | 4 |
| RAPOSA | 28 |
| RIACHAO | 1 |
| RIBAMAR FIQUENE | 2 |
| ROSÁRIO | 27 |
| SANTA HELENA | 37 |
| SANTA INÊS | 78 |
| SANTA LUZIA | 11 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | 3 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 13 |
| SANTA RITA | 77 |
| SANTANA | 1 |
| SANTO ANTONIO DOS LOPES | 18 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 7 |
| SÃO BENTO | 16 |
| SÃO BERNARDO | 14 |
| SÃO DOMINGOS DO MA | 18 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 7 |
| SÃO JOÃO DO CARU | 10 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | 2 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 388 |
| SÃO LUÍS | 4616 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 32 |
| SÃO PEDRO D’ÁGUA BRANCA | 1 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | 1 |
| SÃO VICENTE DE FERRER | 8 |
| SATUBINHA | 1 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
| SENADOR LA ROCQUE | 10 |
| SERRANO DO MARANHÃO | 1 |
| SÍTIO NOVO | 6 |
| TIMBIRAS | 4 |
| TIMON | 58 |
| TRIZIDELA DO VALE | 29 |
| TUNTUM | 6 |
| TURIAÇU | 15 |
| TURILANDIA | 36 |
| TUTOIA | 22 |
| URBANO SANTOS | 18 |
| VARGEM GRANDE | 16 |
| VIANA | 52 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 3 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 30 |
| VITORINO FREIRE | 15 |
| ZÉ DOCA | 38 |
Por Luciana Gomes