Turu e Cidade Operária são bairros com maior número de casos em São Luís; veja lista
Em seguida, aparecem os bairros do Renascença, Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac e Centro.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na última terça-feira (23), os bairros com maior número de casos de coronavírus são o Turu, com 351 casos, seguido da Cidade Operária, com 283.
Leia também: Mais de 51 mil pessoas curadas de Covid-19 no Maranhão
Em seguida, estão os bairros do Renascença (260), Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac (204) e Centro (190).
Confira a lista completa:
Cidade | Bairro | Casos |
---|---|---|
São Luís | Turu | 351 |
São Luís | Cidade Operária | 283 |
São Luís | Renascença | 260 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 204 |
São Luís | Centro | 190 |
São Luís | Calhau | 189 |
São Luís | Anjo da Guarda | 159 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 159 |
São Luís | Olho D’água | 154 |
São Luís | Anil | 149 |
São Luís | Cohama | 139 |
São Luís | São Francisco | 129 |
São Luís | Vila Embratel | 126 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 116 |
São Luís | Bairro de Fátima | 116 |
São Luís | Liberdade | 116 |
São Luís | Ponta d’Areia | 112 |
São Luís | Bequimão | 107 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 107 |
São Luís | Monte Castelo | 103 |
São Luís | Angelim | 99 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 95 |
São Luís | Coroadinho | 88 |
São Luís | João Paulo | 80 |
São Luís | Cohab Anil I | 78 |
São Luís | Maracanã | 77 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 71 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 66 |
São Luís | Cidade Olímpica | 60 |
São Luís | Alemanha | 56 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 56 |
São Luís | Vila Palmeira | 55 |
São Luís | Forquilha | 54 |
São Luís | Aurora | 52 |
São Luís | Jardim América | 51 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 51 |
São Luís | Cohafuma | 50 |
São Luís | Ponta do Farol | 48 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 47 |
São Luís | Jardim Eldorado | 46 |
São Luís | João de Deus | 46 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 43 |
São Luís | São Bernardo | 43 |
São Luís | Vila Fialho | 42 |
São Luís | Cohab Anil III | 38 |
São Luís | Vila Janaína | 38 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 33 |
São Luís | Santa Cruz | 33 |
São Luís | Santa Efigênia | 30 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 29 |
São Luís | Coroado | 29 |
São Luís | Maranhão Novo | 29 |
São Luís | Planalto Anil | 29 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 28 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 28 |
São Luís | Sacavém | 27 |
São Luís | Bom Jesus | 26 |
São Luís | Jordoa | 26 |
São Luís | Sá Viana | 26 |
São Luís | Lira | 25 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 25 |
São Luís | Vila Passos | 25 |
São Luís | Jardim de Fátima | 23 |
São Luís | Santa Clara | 23 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 22 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 22 |
São Luís | Ipase | 22 |
São Luís | Apeadouro | 21 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 21 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 21 |
São Luís | Parque Atenas | 21 |
São Luís | Caratatiua | 20 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 20 |
São Luís | Chácara Brasil | 19 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 19 |
São Luís | Tirirical | 19 |
São Luís | Coheb | 18 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 18 |
São Luís | Jaracaty | 18 |
São Luís | Areinha | 17 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 17 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 17 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 17 |
São Luís | Radional | 17 |
São Luís | Vila Itamar | 17 |
São Luís | Cutim Anil | 16 |
São José de Ribamar | J. CAMARA | 16 |
São Luís | Tibiri | 16 |
São Luís | Vila Bacanga | 16 |
São Luís | Cohab Anil II | 15 |
São Luís | Cohab Anil IV | 15 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 15 |
São Luís | Ivar Saldanha | 15 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 15 |
São Luís | Planalto Aurora | 15 |
São Luís | Santo Antonio | 15 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 15 |
São Luís | Camboa | 14 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 14 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 14 |
São Luís | Parque Amazonas | 14 |
São Luís | Retiro Natal | 14 |
São Luís | Vila Brasil | 14 |
São Luís | Vila Nova | 14 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 14 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 13 |
São Luís | Novo Angelim | 13 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 13 |
São Luís | Sítio Pirapora | 13 |
São Luís | Coréia | 12 |
São Luís | Madre Deus | 12 |
São Luís | Pindorama | 12 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 12 |
São José de Ribamar | SÃO BENEDITO | 12 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 12 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 11 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 11 |
São Luís | Planalto Turu II | 11 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 11 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 11 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 11 |
São Luís | Vila Maranhão | 11 |
São Luís | Alto da Esperança | 10 |
São Luís | Barreto | 10 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 10 |
São Luís | Diamante | 10 |
São Luís | Itapiracó | 10 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 10 |
São José de Ribamar | SÃO RAIMUNDO | 10 |
São Luís | Vila Cascavel | 10 |
São Luís | Vila Isabel | 10 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 10 |
Paço do Lumiar | VILA NAZARÉ | 10 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 10 |
São Luís | Vila São Luís | 10 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 9 |
São Luís | Estiva | 9 |
São Luís | Fumacê | 9 |
São Luís | Mata de Itapera | 9 |
São José de Ribamar | OUTEIRO | 9 |
São Luís | Primavera II (Cohajap II) | 9 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 9 |
São Luís | Vila Mauro Fecury II | 9 |
São Luís | Fé em Deus | 8 |
Paço do Lumiar | NOVO HORIZONTE | 8 |
São Luís | Ribeira | 8 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 8 |
São Luís | Goiabal | 7 |
São Luís | Ipem Turú | 7 |
São José de Ribamar | JAGUAREMA | 7 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 7 |
São José de Ribamar | PANAQUATIRA | 7 |
São Luís | Parque Universitário | 7 |
São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 7 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL CARLOS AUGUSTO | 7 |
São Luís | Santa Bárbara | 7 |
São Luís | São Marcos | 7 |
Paço do Lumiar | SÍTIO GRANDE | 7 |
Paço do Lumiar | TAMBAU | 7 |
São Luís | Apicum | 6 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 6 |
São Luís | Fabril | 6 |
São José de Ribamar | MUTIRÃO | 6 |
São Luís | Parque Sabiá | 6 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 6 |
São Luís | Recanto Fialho / Vila União | 6 |
São José de Ribamar | TIJUPA QUEIMADO | 6 |
São Luís | Vila Ariri | 6 |
Raposa | ALTO DO FAROL | 5 |
São Luís | Bom Milagre | 5 |
São Luís | Ilhinha | 5 |
Paço do Lumiar | PARAISO DA ROSAS | 5 |
Paço do Lumiar | PAU DEITADO | 5 |
Raposa | PIRÂMIDE | 5 |
São Luís | Recanto dos Signos | 5 |
São José de Ribamar | VILA CAFETEIRA | 5 |
Paço do Lumiar | VILA DR JULINHO | 5 |
São Luís | Vila Jeniparana | 5 |
São José de Ribamar | VILA SANTA TERESINHA | 5 |
Paço do Lumiar | CENTRO (Paço do Lumiar) | 4 |
São José de Ribamar | MATINHA | 4 |
São José de Ribamar | PARQUE DAS PALMEIRAS | 4 |
São Luís | Quebra-Pote | 4 |
São Luís | Recanto dos Pássaros | 4 |
São Luís | Santa Rosa | 4 |
São José de Ribamar | VIEIRA | 4 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 4 |
São Luís | Vila Conceição | 4 |
São Luís | Vila dos Frades | 4 |
Raposa | VILA MARESIA | 4 |
São Luís | Vila Mauro Fecury I | 4 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ II | 4 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO II | 4 |
São Luís | Vila Vitória | 4 |
São José de Ribamar | BOA VISTA | 3 |
São José de Ribamar | CIDADE ALTA | 3 |
São Luís | Gancharia | 3 |
Paço do Lumiar | IGUAIBA | 3 |
Raposa | INHAUMA | 3 |
São José de Ribamar | ITAPARY | 3 |
São Luís | Jardim Coelho Neto | 3 |
São José de Ribamar | JUÇATUBA | 3 |
São José de Ribamar | LARANJAL | 3 |
São José de Ribamar | MATA | 3 |
Paço do Lumiar | MORADA NOVA | 3 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 3 |
Paço do Lumiar | PARQUE FLORENCIO | 3 |
São José de Ribamar | SITIO DO APICUM | 3 |
São Luís | Turu / Jardim das Oliveiras (Cohajoli) | 3 |
São José de Ribamar | VILA SAO JOSE | 3 |
Paço do Lumiar | VILA SÃO JOSÉ | 3 |
São José de Ribamar | BOM JARDIM | 2 |
São Luís | Cantinho do Céu / Conjunto Manoel Beckman | 2 |
Paço do Lumiar | CIDADE NOVA | 2 |
São Luís | Desterro | 2 |
São Luís | Jambeiro | 2 |
Paço do Lumiar | JARDIM DAS MERCÊS | 2 |
São José de Ribamar | JENIPARANA | 2 |
Paço do Lumiar | PARQUE THIAGO AROSO | 2 |
São Luís | Salinas do Sacavém | 2 |
São Luís | São Raimundo do Gapara | 2 |
São Luís | Sítio Leal | 2 |
Paço do Lumiar | SITIO NATUREZA | 2 |
Paço do Lumiar | TENDAL MIRIM | 2 |
Paço do Lumiar | UPAON AÇU | 2 |
Raposa | VILA BOA ESPERANÇA | 2 |
São José de Ribamar | VILA ROSEANA SARNEY | 2 |
São José de Ribamar | VILA SAO LUIS | 2 |
São José de Ribamar | VILA SARNAMBI | 2 |
São Luís | Vivendas do Turu | 2 |
Paço do Lumiar | AÇAIZAL GRANDE | 1 |
São José de Ribamar | ALTOS DO ITAPIRACÓ | 1 |
Paço do Lumiar | BACURIZAL | 1 |
Paço do Lumiar | BEIRA RIO | 1 |
Raposa | CACARAPE | 1 |
São Luís | Conjunto São Marcos | 1 |
São Luís | Coqueiro | 1 |
Paço do Lumiar | ITAPERA MAIOBA | 1 |
São Luís | Itaqui | 1 |
São José de Ribamar | MIRITITIUA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVA VIDA | 1 |
Paço do Lumiar | NOVO PAÇO | 1 |
Paço do Lumiar | PARATY | 1 |
São Luís | Parque Ângela / Residencial Vinhais III | 1 |
São Luís | Planalto Anil IV Centauro | 1 |
Paço do Lumiar | PRESIDENTE VARGAS | 1 |
São José de Ribamar | QUINTA | 1 |
São José de Ribamar | RECANTO DA PAZ | 1 |
São Luís | Recanto dos Nobres | 1 |
Paço do Lumiar | RECANTO DOS POETAS | 1 |
Raposa | RESIDENCIAL ARACAGY | 1 |
São Luís | Residencial Esperança | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL MANAIRA | 1 |
Paço do Lumiar | RESIDENCIAL SILVANA | 1 |
São Luís | Santa Eulália / Vila Independente | 1 |
São José de Ribamar | SANTA MARIA | 1 |
São José de Ribamar | SÃO BRAS E MACACOS | 1 |
Paço do Lumiar | SÃO JORGE | 1 |
São José de Ribamar | SÃO JOSE DOS INDIOS | 1 |
São José de Ribamar | SÃO PAULO | 1 |
São Luís | Túnel Sacavém | 1 |
Paço do Lumiar | VASSORAL | 1 |
São Luís | Vila 25 de Maio / Conjunto dos Ipês | 1 |
São Luís | Vila América | 1 |
São Luís | Vila Cruzado | 1 |
São Luís | Vila Dom Luís | 1 |
Paço do Lumiar | VILA DO POVO | 1 |
Paço do Lumiar | VILA EPITACIO CAFETEIRA | 1 |
São Luís | Vila Menino Jesus de Praga / Cohaserma / Planalto do Calhau / Vinhais V | 1 |
Paço do Lumiar | VILA SARNEY | 1 |
Paço do Lumiar | ZUMBI DOS PALMARES | 1 |
Ainda segundo a secretaria, 7236 casos ainda estão em processo de coleta das informações.