A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na noite desta terça-feira (12), o boletim atualizado com os números de casos confirmados do novo coronavírus no Maranhão. Ainda de acordo com a SES, 167 municípios também registraram casos de pessoas infectadas pelo Covid-19.
A capital maranhense continua sendo o epicentro de casos confirmados do novo coronavírus. Enquanto a Região Metropolitana apresenta uma diminuição dos casos, São José de Ribamar (22), Paço do Lumiar (6) e Raposa (1).
Leia também:
- 10 mil testes para coronavírus foram realizados este mês no Maranhão e ajudam a acelerar tratamento
- IBGE fará devolução de taxas de inscrições por meio de aplicativo
- Mais 586 pessoas atestaram positivo para Covid-19 no Maranhão
- Mais de 9 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no MA
Lista completa de municípios com casos confirmados do novo coronavírus:
| AÇAILÂNDIA | 84 |
| AGUA DOCE DO MARANHÃO | 3 |
| ALCÂNTARA | 6 |
| ALDEIAS ALTAS | 2 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 14 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 21 |
| AMAPA DO MARANHAO | 2 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 19 |
| ANAJATUBA | 28 |
| ANAPURUS | 13 |
| APICUM – AÇU | 8 |
| ARAGUANÃ | 9 |
| ARAIOSES | 9 |
| ARAME | 1 |
| ARARI | 31 |
| AXIXÁ | 6 |
| BACABAL | 87 |
| BACABEIRA | 36 |
| BACURI | 1 |
| BALSAS | 75 |
| BARAO DE GRAJAU | 1 |
| BARRA DO CORDA | 28 |
| BARREIRINHAS | 40 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | 17 |
| BELAGUA | 9 |
| BEQUIMÃO | 13 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 9 |
| BOM JARDIM | 16 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 4 |
| BOM LUGAR | 2 |
| BREJO | 10 |
| BURITI | 12 |
| BURITI BRAVO | 2 |
| BURITICUPU | 24 |
| BURITIRANA | 18 |
| CACHOEIRA GRANDE | 5 |
| CAJAPIÓ | 1 |
| CAJARI | 6 |
| CÂNDIDO MENDES | 12 |
| CANTANHEDE | 12 |
| CAPINZAL DO NORTE | 3 |
| CARUTAPERA | 14 |
| CAXIAS | 49 |
| CEDRAL | 2 |
| CENTRO DO GUILHERME | 3 |
| CENTRO NOVO DO MARANHAO | 5 |
| CHAPADINHA | 178 |
| CIDELANDIA | 7 |
| CODÓ | 135 |
| COELHO NETO | 54 |
| COLINAS | 29 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU | 14 |
| COROATÁ | 44 |
| CURURUPU | 14 |
| DAVINÓPOLIS | 10 |
| DOM PEDRO | 3 |
| DUQUE BACELAR | 1 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 4 |
| ESTREITO | 31 |
| FERNANDO FALCÃO | 3 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2 |
| FORTUNA | 2 |
| GODOFREDO VIANA | 2 |
| GONCALVES DIAS | 1 |
| GOVERNADOR ARCHER | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 13 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 2 |
| GRAJAÚ | 5 |
| GUIMARÃES | 2 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 11 |
| ICATU | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 11 |
| IMPERATRIZ | 517 |
| ITAPECURU MIRIM | 33 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 24 |
| JOÃO LISBOA | 16 |
| JOSELANDIA | 2 |
| JUNCO DO MARANHÃO | 8 |
| LAGO DA PEDRA | 45 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 3 |
| LIMA CAMPOS | 31 |
| LUIZ DOMINGUES | 6 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | 11 |
| MARACAÇUMÉ | 18 |
| MARANHAOZINHO | 5 |
| MATA ROMA | 11 |
| MATINHA | 37 |
| MILAGRES DO MARANHÃO | 6 |
| MIRADOR | 1 |
| MIRANDA DO NORTE | 12 |
| MIRINZAL | 7 |
| MONÇÃO | 14 |
| MONTES ALTOS | 2 |
| MORROS | 26 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 6 |
| OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 11 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 8 |
| PAÇO DO LUMIAR | 209 |
| PALMEIRANDIA | 1 |
| PARAIBANO | 1 |
| PAULINO NEVES | 3 |
| PAULO RAMOS | 1 |
| PEDREIRAS | 100 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | 5 |
| PENALVA | 4 |
| PERI MIRIM | 14 |
| PERITORÓ | 9 |
| PINDARÉ MIRIM | 21 |
| PINHEIRO | 102 |
| PIO XII | 15 |
| PIRAPEMAS | 12 |
| PORTO FRANCO | 8 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | 5 |
| PRESIDENTE DUTRA | 63 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 16 |
| PRESIDENTE MEDICI | 2 |
| PRESIDENTE SARNEY | 5 |
| PRESIDENTE VARGAS | 4 |
| RAPOSA | 29 |
| RIACHAO | 1 |
| RIBAMAR FIQUENE | 2 |
| ROSÁRIO | 29 |
| SANTA HELENA | 35 |
| SANTA INÊS | 108 |
| SANTA LUZIA | 11 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | 6 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 16 |
| SANTA RITA | 76 |
| SANTANA DO MARANHÃO | 1 |
| SANTO ANTONIO DOS LOPES | 34 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 10 |
| SÃO BENTO | 19 |
| SÃO BERNARDO | 14 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 30 |
| SAO FRANCISCO DO BREJAO | 2 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 9 |
| SÃO JOÃO DO CARU | 10 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 414 |
| SÃO LUÍS | 4917 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 2 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 47 |
| SÃO PEDRO D’ÁGUA BRANCA | 1 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | 1 |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 1 |
| SÃO VICENTE DE FERRER | 8 |
| SATUBINHA | 1 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 1 |
| SENADOR LA ROCQUE | 13 |
| SERRANO DO MARANHÃO | 1 |
| SÍTIO NOVO | 9 |
| TIMBIRAS | 4 |
| TIMON | 62 |
| TRIZIDELA DO VALE | 29 |
| TUNTUM | 11 |
| TURIAÇU | 15 |
| TURILANDIA | 37 |
| TUTOIA | 34 |
| URBANO SANTOS | 72 |
| VARGEM GRANDE | 19 |
| VIANA | 52 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 4 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 29 |
| VITORINO FREIRE | 15 |
| ZÉ DOCA | 52 |
Centros de testagem em São Luís
A pessoa que apresentar sintomas de Covid-19, deve procurar o Centro de Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas no Vinhais, Itaqui-Bacanga, Cidade Operária e Araçagy. Para os profissionais da área da saúde e segurança pública os atendimentos ocorrem no Viva da Beira-Mar.
Por Luciana Gomes