A Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou na noite desta quarta-feira (29) o boletim atualizado de casos do novo coronavírus no Maranhão. De acordo com a SES, 216 municípios maranhenses possuem casos confirmados do Covid-19. A cidade de Lagoa do Mato é a única que ainda não registrou pacientes infectados pelo vírus.
Leia também:
- Coronavírus: os negócios que menos sofreram durante a pandemia
- Voluntário da vacina chinesa contra o coronavírus teve reação alérgica? Checamos!
- Médicos do Maranhão investigam possível relação entre doença inflamatória infantil e a Covid-19
Segundo a SES, o Maranhão contabilizou 117.694 casos confirmados e 2.978 mortes por coronavírus. Nas últimas 24h foram registrados 1.706 novos casos e 19 mortes pela doença. A capital maranhense possui 15.953 casos, Imperatriz 4.592 e Santa Inês 3.928, sendo as três cidades com o maior número de habitantes infectados.
Centros de testagem em São Luís
A pessoa que apresentar sintomas de Covid-19, deve procurar o Centro de Testagem da Policlínica Diamante e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), localizadas no Vinhais, Itaqui-Bacanga, Cidade Operária e Araçagy. Para os profissionais da área da saúde e segurança pública os atendimentos ocorrem no Viva da Beira-Mar.
Lista atualizada dos 216 municípios com casos confirmados do Covid-19 no Maranhão:
| AÇAILÂNDIA | 2796 |
| AFONSO CUNHA | 131 |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | 567 |
| ALCÂNTARA | 38 |
| ALDEIAS ALTAS | 471 |
| ALTAMIRA DO MARANHÃO | 233 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 322 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 1194 |
| ALTO PARNAÍBA | 105 |
| AMAPÁ DO MARANHÃO | 3 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 724 |
| ANAJATUBA | 286 |
| ANAPURUS | 646 |
| APICUM-AÇU | 197 |
| ARAGUANÃ | 453 |
| ARAIOSES | 513 |
| ARAME | 455 |
| ARARI | 193 |
| AXIXÁ | 120 |
| BACABAL | 2999 |
| BACABEIRA | 130 |
| BACURI | 386 |
| BACURITUBA | 22 |
| BALSAS | 2243 |
| BARÃO DE GRAJAÚ | 14 |
| BARRA DO CORDA | 2469 |
| BARREIRINHAS | 415 |
| BELA VISTA DO MARANHÃO | 118 |
| BELÁGUA | 158 |
| BENEDITO LEITE | 54 |
| BEQUIMÃO | 200 |
| BERNARDO DO MEARIM | 48 |
| BOA VISTA DO GURUPI | 13 |
| BOM JARDIM | 742 |
| BOM JESUS DAS SELVAS | 1254 |
| BOM LUGAR | 173 |
| BREJO | 582 |
| BREJO DE AREIA | 140 |
| BURITI | 342 |
| BURITI BRAVO | 131 |
| BURITICUPU | 1824 |
| BURITIRANA | 234 |
| CACHOEIRA GRANDE | 161 |
| CAJAPIÓ | 5 |
| CAJARI | 121 |
| CAMPESTRE DO MARANHÃO | 235 |
| CÂNDIDO MENDES | 25 |
| CANTANHEDE | 378 |
| CAPINZAL DO NORTE | 309 |
| CAROLINA | 225 |
| CARUTAPERA | 254 |
| CAXIAS | 2785 |
| CEDRAL | 107 |
| CENTRAL DO MARANHÃO | 17 |
| CENTRO DO GUILHERME | 55 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | 470 |
| CHAPADINHA | 2509 |
| CIDELÂNDIA | 253 |
| CODÓ | 1788 |
| COELHO NETO | 1387 |
| COLINAS | 1067 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 146 |
| COROATÁ | 688 |
| CURURUPU | 428 |
| DAVINÓPOLIS | 219 |
| DOM PEDRO | 85 |
| DUQUE BACELAR | 301 |
| ESPERANTINÓPOLIS | 613 |
| ESTREITO | 967 |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 128 |
| FERNANDO FALCÃO | 557 |
| FORMOSA DA SERRA NEGRA | 361 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 280 |
| FORTUNA | 218 |
| GODOFREDO VIANA | 76 |
| GONÇALVES DIAS | 240 |
| GOVERNADOR ARCHER | 249 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | 222 |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | 169 |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 73 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLO | 403 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE | 583 |
| GRAÇA ARANHA | 118 |
| GRAJAÚ | 1773 |
| GUIMARÃES | 169 |
| HUMBERTO DE CAMPOS | 377 |
| ICATU | 172 |
| IGARAPÉ DO MEIO | 194 |
| IGARAPÉ GRANDE | 835 |
| IMPERATRIZ | 4592 |
| ITAIPAVA DO GRAJAÚ | 184 |
| ITAPECURU-MIRIM | 633 |
| ITINGA DO MARANHÃO | 476 |
| JATOBÁ | 33 |
| JENIPAPO DOS VIEIRAS | 214 |
| JOÃO LISBOA | 212 |
| JOSELÂNDIA | 329 |
| JUNCO DO MARANHÃO | 117 |
| LAGO DA PEDRA | 1048 |
| LAGO DO JUNCO | 165 |
| LAGO DOS RODRIGUES | 268 |
| LAGO VERDE | 439 |
| LAGOA DO MATO | 0 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | 90 |
| LAJEADO NOVO | 63 |
| LIMA CAMPOS | 510 |
| LORETO | 93 |
| LUÍS DOMINGUES | 55 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDA | 265 |
| MARACAÇUMÉ | 448 |
| MARAJÁ DO SENA | 132 |
| MARANHÃOZINHO | 353 |
| MATA ROMA | 330 |
| MATINHA | 229 |
| MATÕES | 240 |
| MATÕES DO NORTE | 185 |
| MILAGRES DO MARANHÃO | 143 |
| MIRADOR | 252 |
| MIRANDA DO NORTE | 134 |
| MIRINZAL | 124 |
| MONÇÃO | 281 |
| MONTES ALTOS | 168 |
| MORROS | 133 |
| NINA RODRIGUES | 163 |
| NOVA COLINAS | 25 |
| NOVA IORQUE | 19 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 264 |
| OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | 366 |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃO | 193 |
| PAÇO DO LUMIAR | 494 |
| PALMEIRÂNDIA | 31 |
| PARAIBANO | 229 |
| PARNARAMA | 206 |
| PASSAGEM FRANCA | 102 |
| PASTOS BONS | 115 |
| PAULINO NEVES | 137 |
| PAULO RAMOS | 660 |
| PEDREIRAS | 1353 |
| PEDRO DO ROSÁRIO | 88 |
| PENALVA | 211 |
| PERI-MIRIM | 160 |
| PERITORÓ | 322 |
| PINDARÉ-MIRIM | 559 |
| PINHEIRO | 1561 |
| PIO XII | 758 |
| PIRAPEMAS | 243 |
| POÇÃO DE PEDRAS | 516 |
| PORTO FRANCO | 470 |
| PORTO RICO DO MARANHÃO | 87 |
| PRESIDENTE DUTRA | 1048 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 27 |
| PRESIDENTE MÉDICI | 182 |
| PRESIDENTE SARNEY | 167 |
| PRESIDENTE VARGAS | 48 |
| PRIMEIRA CRUZ | 40 |
| RAPOSA | 110 |
| RIACHÃO | 145 |
| RIBAMAR FIQUENE | 129 |
| ROSÁRIO | 360 |
| SAMBAÍBA | 29 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | 33 |
| SANTA HELENA | 1188 |
| SANTA INÊS | 3928 |
| SANTA LUZIA | 2067 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁ | 280 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 430 |
| SANTA RITA | 218 |
| SANTANA DO MARANHÃO | 130 |
| SANTO AMARO DO MARANHÃO | 54 |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 491 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 701 |
| SÃO BENTO | 454 |
| SÃO BERNARDO | 773 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 65 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 862 |
| SÃO FÉLIX DE BALSAS | 64 |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | 228 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | 47 |
| SÃO JOÃO BATISTA | 107 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ | 318 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 61 |
| SÃO JOÃO DO SÓTER | 269 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | 570 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1022 |
| SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 113 |
| SÃO LUÍS | 15953 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO | 430 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 935 |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 299 |
| SÃO PEDRO DOS CRENTES | 95 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 607 |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 72 |
| SÃO ROBERTO | 102 |
| SÃO VICENTE FERRER | 154 |
| SATUBINHA | 115 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | 241 |
| SENADOR LA ROCQUE | 172 |
| SERRANO DO MARANHÃO | 141 |
| SÍTIO NOVO | 269 |
| SUCUPIRA DO NORTE | 18 |
| SUCUPIRA DO RIACHÃO | 34 |
| TASSO FRAGOSO | 56 |
| TIMBIRAS | 269 |
| TIMON | 2175 |
| TRIZIDELA DO VALE | 583 |
| TUFILÂNDIA | 44 |
| TUNTUM | 906 |
| TURIAÇU | 213 |
| TURILÂNDIA | 297 |
| TUTÓIA | 856 |
| URBANO SANTOS | 986 |
| VARGEM GRANDE | 612 |
| VIANA | 239 |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 146 |
| VITÓRIA DO MEARIM | 604 |
| VITORINO FREIRE | 1277 |
| ZÉ DOCA | 2833 |
Por Luciana Gomes