Saiba quanto custam os parlamentares maranhenses
Além do salário, os parlamentares também recebem uma Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap)
Quase R$ 5 milhões de reais. Esse foi o valor pago aos deputados federais e senadores maranhenses no período de janeiro a agosto deste ano, de acordo com dados do portal da transparência. Além do salário os parlamentares também recebem uma Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), que custeia despesas típicas do exercício do mandato parlamentar.
Desde que entrou em vigor, em 16 de maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação (LAI), possibilita que os brasileiros tenham acesso a informações públicas de órgãos e entidades, sem necessidade de apresentar um motivo.
Além disso, a LAI estabelece um mínimo de informações que devem ser publicadas nas seções de acesso à informação dos sites dos órgãos públicos. Graças a esse recurso, é possível consultar todas as verbas destinadas aos parlamentares.
Confira, abaixo, os gastos dos parlamentares maranhenses em 2019.
Deputados Estaduais
O salário bruto de um deputado estadual do Maranhão é R$ 25.322,25. O salário líquido, após deduções, pode variar. Além disso, cada deputado recebe uma Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) – verba utilizada para cobrir despesas como combustível, contratação de assessores, suprimentos de informática etc. No site da Assembleia Legislativa do Maranhão (ALEMA) é possível ter acesso aos salários dos deputados em 2019 entre os meses de janeiro a agosto. Porém a Ceap, somente entre os meses de janeiro a maio. O deputado Rildo Amaral (SOLIDARIEDADE), foi o que recebeu a maior CEAP em 2019, no mês de maio.
Deputado | Salário após deduções (08/2019) | CEAP (em 05/2019) |
Adelmo Soares (PCdoB) | R$ 18.562,82 | R$ 42.269,13 |
Adriano (PV) | R$ 17.614,96 | R$ 41.860,80 |
Andreia Rezende (DEM) | R$ 23.445,96 | R$ 41.935,53 |
Antônio Pereira (DEM) | R$ 8.850,73 | R$ 41.878,52 |
Ariston Ribeiro (Avante) | R$ 18.562,82 | R$ 41.526,51 |
Arnaldo Melo (MDB) | R$ 10.125,80 | R$ 42.605,46 |
Carlinhos Florêncio (PCdoB) | R$ 18.562,82 | R$ 41.947,57 |
César Pires (PV) | R$ 17.386,73 | R$ 42.655,00 |
Ciro Neto (PP) | R$ 10.969,37 | R$ 41.822,77 |
Cleide Coutinho (PDT) | R$ 22.043,37 | R$ 42.163,32 |
Daniella Tema (DEM) | R$ 20.474,55 | R$ 43.124,03 |
Detinha (PR) | R$ 22.309,02 | R$ 42.314,11 |
Dr. Leonardo Sá (PL) | R$ 17.935,92 | R$ 41.768,42 |
Dr. Yglésio (PDT) | R$ 18.426,64 | R$ 42.188,27 |
Dra. Helena Duailibe (Solidariedade) | R$ 15.915,96 | R$ 41.727,12 |
Dra. Thaiza Ortegal (PP) | R$ 13.730,31 | R$ 41.500,00 |
Duarte Júnior (PCdoB) | R$ 18.637,29 | R$ 42.954,25 |
Edivaldo Holanda (PTC) | R$ 18.537,29 | R$ 36.170,38 |
Edson Araújo (PSB) | R$ 10.965,62 | R$ 41.860,00 |
Fábio Macedo (PDT) | R$ 9.642,07 | R$ 41.769,74 |
Felipe dos Pneus (PRTB) | R$ 18.510,68 | Não informado |
Fernando Pessoa (SOLIDARIEDADE) | R$ 18.667,10 | R$ 41.746,96 |
Glalbert Cutrim (PDT) | R$ 12.126,66 | R$ 43.381,63 |
Hélio Soares (PR) | R$ 24.428,30 | R$ 41.481,15 |
Mical Damasceno (PTB) | R$ 10.125,11 | R$ 41.720,80 |
Neto Evangelista (DEM) | R$ 16.907,10 | R$ 41.714,45 |
Othelino Neto (PCdoB) | R$ 17.960,49 | R$ 41.801,09 |
Pará Figueiredo (PSL) | R$ 22.286,69 | R$ 42.340,00 |
Pastor Cavalcante (PROS) | R$ 10.937,54 | R$ 42.022,59 |
Paulo Neto (DEM) | R$ 16.802,82 | R$ 41.498,02 |
Professor Marco Aurélio (PCdoB) | R$ 11.036,19 | R$ 41.752,03 |
Rafael Leitoa (PDT) | R$ 11.154,10 | R$ 41.785,00 |
Ricardo Rios (PDT) | R$ 17.562,82 | R$ 41.861,67 |
Rigo Teles (PV) | R$ 9.997,73 | R$ 42.231,77 |
Rildo Amaral (SOLIDARIEDADE) | R$ 18.510,68 | R$ 45.714,05 |
Roberto Costa (MDB) | R$ 14.332,51 | R$ 40.830,22 |
Vinicius Louro (PL) | R$ 18.510,68 | R$ 41.792,00 |
Wellington do Curso (PSDB) | R$ 18.538,42 | R$ 41.814,33 |
Wendell Lages (PMN) | R$ 18.552,82 | R$ 42.640,79 |
Zé Gentil (PRB) | R$ 24.428,30 | R$ 40.065,45 |
Zé Inácio (PT) | R$ 10.789,58 | R$ 41.779,04 |
Zito Rolim (PDT) | R$ 17.685,43 | R$ 41.650,91 |
Deputados Federais
A remuneração de um deputado federal, atualmente, é de R$ 33.763,00. No entanto, esse valor pode sofrer alterações de acordo com alguns critérios, como comparecimento às sessões, ou ausências não justificadas. Os deputados federais também tem direito a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (CEAP) que custeia despesas como passagens aéreas e conta de celular, por meio de reembolso ou débito automático; verba de gabinete, destinada para o pagamento de salários de funcionário do gabinete; auxílio-moradia, quando não ocupam um apartamento funcional da Câmara em Brasília; e diárias quando em viagens oficiais.
Em 2019, os gastos dos deputados federais do Maranhão foram:
- CEAP – R$ 3.762.812,77
- Verba de gabinete – R$ 11.303.907,55
- Auxílio-moradia – R$ 167.224,18
Abaixo, tabela com principais gastos de cada deputado em 2019
Deputados | CEAP | Auxílio-Moradia | |
Aluísio Mendes (Podemos) | R$ 184.708,20 | Não recebeu | |
André Fufuca (PP) | R$ 153.628,37 | Não recebeu | |
Bira do Pindaré (PSB) | R$ 128.634,03 | R$ 17.012,00 | |
Cleber Verde (PRB) | R$ 281.799,16 | R$ 29.771,00 | |
Edilázio Júnior (PSD) | R$ 206.236,61 | Não recebeu | |
Eduardo Braide (PMN) | R$ 154.553,34 | Não recebeu | |
Gastão Vieira (PROS) | R$ 195.344,31 | R$ 21.701,20 | |
Gil Cutrim (PDT) | R$ 254.413,80 | Não recebeu | |
Hildo Rocha (MDB) | R$ 262.891,19 | Não recebeu | |
João Marcelo Souza (MDB) | R$ 278.110,57 | Não recebeu | |
Josimar Maranhãozinho (PL) | R$ 205.213,68 | R$ 21.265,00 | |
Junior Lourenço (PL) | R$ 121.077,14 | R$ 7.797,16 | |
Juscelino Filho (DEM) | R$ 223.418,56 | Não recebeu | |
Márcio Jerry (PCdoB) | R$ 171.204,20 | R$ 29.771,00 | |
Marreca Filho (Patriotas) | R$ 303.346,51 | Não recebeu | |
Pastor Gildenemyr (PMN) | R$ 120.854,18 | Não recebeu | |
Pedro Lucas Fernandes (PTB) | R$ 243.351,22 | Não recebeu | |
Zé Carlos (PT) | R$ 217.380,21 | R$ 29.771,00 | |
Aluísio Mendes (Podemos) | R$ 184.708,20 | Não recebeu | |
André Fufuca (PP) | R$ 153.628,37 | Não recebeu | |
Bira do Pindaré (PSB) | R$ 128.634,03 | R$ 17.012,00 | |
Cleber Verde (PRB) | R$ 281.799,16 | R$ 29.771,00 |
Senadores
O Maranhão tem 3 senadores: Eliziane Gama, Weverton e Roberto Rocha. Além do salário de R$ 33.763,00, os senadores recebem Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, benefícios como Auxílio-Moradia ou Imóvel Funcional, além de gastos não inclusos na CEAP – diárias de viagens oficiais, consumo de materiais como combustível e, também, gastos com correios. Além desses gastos, é possível, no site do Senado Federal, ter acesso à lista de funcionários do gabinete de cada senador e a remuneração de cada um.
O senador Roberto Rocha (PSDB) foi o senador com maiores gastos em 2019 até o momento.
Os gastos dos senadores maranhenses, em 2019, foram:
Senador | CEAP | Gastos fora da CEAP | Benefícios |
Eliziane Gama (Cidadania) | R$ 255.683,67 | R$ 5.239,03 | Imóvel Funcional |
Weverton (PDT) | R$ 179.189,57 | R$ 3.917,90 | Imóvel Funcional |
Roberto Rocha (PSDB) | R$ 230. 532,57 | R$ 37.315,93 | Imóvel Funcional |