PRIMEIRO LUGAR

Time Maranhão é campeão geral masculino no Campeonato Brasileiro de Judô

A equipe maranhense garantiu 35 medalhas, sendo 12 de ouro, na disputa nacional ocorrida na cidade de Macapá, no Amapá.

Maranhão conquistou o título geral masculino no Brasileiro Regional. (Foto: Divulgação)

O Time Maranhão brilhou na edição de 2023 do Campeonato Brasileiro de Judô da Região I, competição realizada no último fim de semana, na cidade de Macapá (AP). A equipe conquistou o título de campeão geral masculino com um grande desempenho de seus judocas que levaram 25 medalhas, sendo 12 de ouro, 3 de prata e 10 de bronze. No feminino, o Maranhão terminou na 6ª posição com 10 medalhas: 6 pratas e 4 bronzes. 

Na disputa masculina, destaque para os medalhistas de ouro na categoria Sênior: Lucas Rios (Ligeiro -60kg), Ítalo Mazzili (Meio-Leve -66kg), Robson Neto (Leve -73kg) e Milton Rafael (Meio-Pesado -100kg) subiram no lugar mais alto do pódio. 

“Foi um fim de semana especial para o judô maranhense. O Time Maranhão sagrou-se campeão geral masculino e ficou em sexto lugar no feminino. Conquistamos 35 medalhas e estamos muito felizes com isso. Para nós, da Federação Maranhense de Judô, é uma satisfação muito grande ver o belo desempenho dos nossos judocas no Brasileiro Regional, que representaram tão bem o Maranhão”, afirmou Rodolfo Leite, presidente da FMJ. 

Somando todas as conquistas do Time Maranhão – tanto no masculino quanto no feminino –, as 35 medalhas no total colocaram o Estado na quarta colocação geral no Brasileiro de Judô da Região I, atrás do Amapá, Pará e Piauí. 

Cerca de 500 judocas de seis Estados (Amapá, Pará, Piauí, Maranhão, Amazonas e Roraima) estiveram competindo nesta edição do Brasileiro de Judô da Região I. O Time Maranhão teve atletas em todas as categorias em disputa (Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior), tanto no naipe masculino quanto feminino. 

Os judocas que representaram o Time Maranhão no Brasileiro da Região I obtiveram suas vagas a partir dos resultados obtidos na primeira etapa do Circuito Maranhense de Judô, competição promovida pela Federação Maranhense de Judô (FMJ) no fim de fevereiro. Antes do embarque para a capital do Amapá, a FMJ havia realizado um super treino de qualificação com os atletas do Maranhão. 

Resultados do Maranhão

Medalhas de ouro:

  • Antonio Eduardo de Carvalho Rocha | Sub-18 Masculino Leve (-66kg)
  • Lucas Santos Rios | Sênior Masculino Ligeiro (-60kg)
  • Ítalo Mazzili Cabral de Carvalho | Sênior Masculino Meio-Leve (-66kg)
  • Robson Jardim Neto | Sênior Masculino Leve (-73kg)
  • Milton Rafael Ribeiro de Miranda | Sênior Masculino Meio-Pesado (-100kg)
  • Vitor Gabriel de Sousa Assunção | Sub-13 Masculino Ligeiro (-31kg)
  • Isaque Pereira da Silva | Sub-13 Masculino Leve (-38kg)
  • Kauann Victor Mesquita da Silva | Sub-13 Masculino Superpesado (+60kg)
  • Luís Davi de Carvalho Rocha | Sub-15 Masculino Médio (-66kg)
  • Italo Gabriel Ivo da Silva | Sub-21 Masculino Médio (-90kg)
  • Antônio Enes Fontenelle Rocha Pacheco | Sub-21 Masculino Leve (-73kg)
  • Cauan de Miranda Moreira Dias | Sub-18Masculino Médio (-81kg) 

Medalhas de prata:

  • Ranieri Mazzili Vieira de Carvalho Segundo | Sênior Masculino Meio-Leve (-66kg)
  • Esther Doria do Nascimento | Sub-13 Feminino Leve (-38kg)
  • Julia Menezes Correia  | Sub-18 Feminino Leve (-52kg)
  • Abel Barbosa dos Santos | Sub-15 Masculino Leve (-55kg)
  • Maisa Lopes da Silva Carvalho | Sênior Feminino Meio-Leve (-52kg)
  • Maria Eduarda Soares de Sousa | Sub-15 Feminino Meio-Pesado (-63kg)
  • Pedro Menezes Correia | Sub-18 Masculino Meio-Médio (-73kg)
  • Laiane Cristine Timbira Alves | Sub-15 Feminino Ligeiro (-40kg)
  • Ana Clara Rodrigues Lopes Lima | Sub-18 Feminino Meio-Pesado (-70kg) 

Medalhas de bronze:

  • Ryan Vinicius da Silva Rodrigues | Sub-15 Masculino Médio (-66kg)
  • Thiago Lopes da Silva Carvalho | Sub-15 Masculino Ligeiro (-45kg)
  • Kemelly Victoria Ferreira do Nascimento | Sub-15 Feminino Meio-Médio (-52kg)
  • Allyce Campos Pinto | Sub-13 Feminino Meio-Leve (-34kg)
  • Arthur dos Reis Costa | Sub-13 Masculino Médio (-47kg)
  • Ranieri Mazzili Vieira de Carvalho Segundo | Sub-21 Masculino Meio-Leve (-66kg)
  • Claudio Flavio Santos Santana Filho | Sub-21 Masculino Meio-Leve (-66kg)
  • João Vitor Rodrigues de Sousa | Sub-21 Masculino Ligeiro (-60kg)
  • Maicon Douglas Cortez Silva | Sênior Masculino Leve (-73kg)
  • Pedro Victor Fonseca Rezende | Sênior Masculino Meio-Pesado (-100kg)
  • Mayara Luíza Menezes da Silva | Sênior Feminino Meio-Médio (-63kg)
  • Miguel Enes Fontenele Rocha Pacheco | Sub-13 Masculino Meio-Leve (-34kg)
  • Marcus Vinicius Lindoso Reis Soares | Sub-18 Masculino Pesado (+90kg)
  • Maria Clara Lima Barbosa | Sub-15 Feminino Leve (-48kg)
VER COMENTÁRIOS
Polícia
Concursos e Emprego
Esportes
Entretenimento e Cultura
Saúde
Negócios
Mais Notícias