Último dia de inscrição para seletivo no interior do Maranhão com salário de até R$ 8.800
Os profissionais interessados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma online
A prefeitura da cidade de Alcântara informou a abertura de 198 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva em 198 vagas. As oportunidades são oferecidas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Leia também:
- Professores aprovados em concurso público de Rosário devem se apresentar nesta terça
- Confira as vagas de emprego disponíveis em São Luís
Inscrições
Os profissionais interessados devem realizar a inscrição exclusivamente de forma online, as inscrições tiveram início no dia 29 de março e se encerra nesta terça-feira (30) de março.
A documentação solicitada via edital para o e-mail: seletivo.alcantara2021@gmail.com. Não será cobrada taxa de inscrição.
Lista de vagas do processo seletivo
Funções | Quantidade de vagas | Remuneração |
---|---|---|
Professor Infantil | 17 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor Fundamental I | 12 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor de Matemática | 04 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor de Língua Portuguesa | 04 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor de Língua Inglesa | 03 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor de Educação Física | 05 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor Jovens e Adultos (EJA) | 05 + CR | R$ 1.200,00 |
Professor Educação Especial | 02 + CR | R$ 1.200,00 |
Vigias | 12 + CR | R$ 1.100,00 |
Auxiliar Operacional | 30 + CR | R$ 1.100,00 |
Auxiliar Administrativo | 08 + CR | R$ 1.100,00 |
Motoristas | 08 + CR | R$ 1.200,00 |
Nutricionista | 05 + CR | R$ 2.500,00 |
Psicólogo | 02 + CR | R$ 2.500,00 |
Assistente Social | 02 + CR | R$ 2.500,00 |
Professor de Música | 04 + CR | R$ 1.500,00 |
Médico Plantonista | 02 + CR | R$ 2.300,00 |
Médico Estratégia Saúde da Família | 02 + CR | R$ 5.550,00 |
Psiquiatra | 01 + CR | R$ 8.800,00 |
Enfermeiro Plantonista | 03 + CR | R$ 2.500,00 |
Enfermeiro Estratégia Saúde da Família (ESF) | 06 + CR | R$ 3.500,00 |
Enfermeiro Caps | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Cirurgião Dentista | 02 + CR | R$ 2.500,00 |
Veterinário | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Bioquímico | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Técnico em Enfermagem | 11 + CR | R$ 1.100,00 |
Auxiliar de Serviço Bucal | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Atendente de Farmácia | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
Motorista | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Técnico Ambiental | 02 + CR | R$ 1.500,00 |
Analista Ambiental | 01 + CR | R$ 2.500,00 |
Auxiliar de Almoxarifado | 01 + CR | R$ 1.100,00 |
Digitador | 03 + CR | R$ 1.100,00 |
Fiscal Sanitário | 01 + CR | R$ 1.100,00 |
Artesã | 01 + CR | R$ 1.100,00 |
Auxiliar de Cozinha | 02 + CR | R$ 1.100,00 |
Gari | 10 + CR | R$ 1.100,00 |
Auxiliar operacional de serviços diversos | 07 + CR | R$ 1.100,00 |
Educador Físico | 05 + CR | R$ 2.500,00 |
Engenheiro Civil | 02 + CR | R$ 3.000,00 |
Avaliações
Os profissionais serão avaliados por análise do currículo, títulos e experiência profissional. Confira os critérios e pontuações.
Título | Pontuação mínima | Pontuação máxima |
---|---|---|
Mestrado na área | 2,5 | 2,5 pontos |
Especialização na área | 1,5 | 1,5 ponto |
Curso superior | 1,0 | 1,0 ponto |
Ensino médio completo, técnico ou específico do cargo pretendido e Experiência na área | 0,5 | 2,5 pontos |
Curso de formação continuada específico na área e/ou específicos ao cargo pretendido | 0,5 | 2,5 pontos |