Confira o ranking das 20 tarifas de energia mais caras do país
A divulgação do ranking de qualidade é uma das premissas da Agência para incentivar a busca do aperfeiçoamento na prestação do serviço pelas distribuidoras
Nessa terça-feira (20), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a redução nas tarifas de energia em vários estados do Brasil.
Os valores se referem às tarifas vigentes homologadas pela Aneel, por meio da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) que estão expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora), sem acréscimo de outras taxas.
A divulgação do ranking de qualidade é uma das premissas da Agência para incentivar a busca do aperfeiçoamento na prestação do serviço pelas distribuidoras.
Confira o ranking das 20 tarifas de energia mais caras do país.
Distribuidora | uf | Região | TUSD Convencional R$/kWh |
Celpa | PA | N | 0,45207 |
AmE | AM | N | 0,41472 |
CEA | AP | N | 0,40338 |
Enel RJ | RJ | SE | 0,39732 |
Cemar | MA | NE | 0,37521 |
Eletroacre | AC | N | 0,37134 |
Sulgipe | SE | NE | 0,37035 |
Forcel | PR | S | 0,36181 |
Chesp | GO | CO | 0,3613 |
ETO | TO | N | 0,35806 |
ENF | RJ | SE | 0,35768 |
Cepisa | PI | NE | 0,3541 |
Uhenpal | RS | S | 0,34919 |
EMT | MT | CO | 0,34736 |
Cemig-D | MG | SE | 0,34652 |
EMS | MS | CO | 0,34295 |
Light | RJ | SE | 0,34197 |
Boa Vista | RR | N | 0,3281 |
Eflul | SC | S | 0,32424 |
EFLJC | SC | S | 0,32304 |
Leia também: Aneel reduz tarifa da conta de energia no Maranhão