GRANA NA CONTA | VEJA O CALENDÁRIO
Para benefícios de até um salário mínimo
| Final do cartão (sem o dígito) | Primeira parcela | Segunda parcela |
| 1 | 26/ago | 25/nov |
| 2 | 27/ago | 26/nov |
| 3 | 28/ago | 27/nov |
| 4 | 29/ago | 28/nov |
| 5 | 30/ago | 29/nov |
| 6 | 2/set | 2/dez |
| 7 | 3/set | 3/dez |
| 8 | 4/set | 4/dez |
| 9 | 5/set | 5/dez |
| 0 | 6/set | 6/dez |
Para benefícios acima de um salário mínimo
| Final do cartão (sem o dígito) | Primeira parcela | Segunda parcela |
| 1 e 6 | 2/set | 2/dez |
| 2 e 7 | 3/set | 3/dez |
| 3 e 8 | 4/set | 4/dez |
| 4 e 9 | 5/set | 5/dez |
| 5 e 0 | 6/set | 6/dez |