O pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial inicia dia 18 de agosto — para os beneficiários do Bolsa Família— e no dia 28 de agosto — para os trabalhadores nascidos em janeiro, que realizaram inscrição através do site ou aplicativo do banco. O valor estará disponível na conta poupança social digital e poderá ser usado para o pagamento de contas e compras pelo aplicativo Caixa Tem.
Os beneficiários nascidos em janeiro que não possuem Bolsa Família e não receberam a primeira cota terão o crédito feito na conta digital. O mesmo acontecerá com aqueles que ainda aguardam o pagamento da segunda, terceira ou da quarta parcela do benefício.
Para este calendário de pagamentos, denominado Ciclo 2, a instituição organizou os beneficiários de acordo com o mês de nascimento. Os depósitos dessa fase devem ser finalizados até 30 de setembro para os nascidos em dezembro .
Pra os beneficiários do Bolsa Família, o calendário de pagamentos será baseado na terminação do Número de identificação Social (NIS). Confira:
| Final do NIS | Data do saque |
| NIS 1 | 18/ago (ter) |
| NIS 2 | 19/ago (qua) |
| NIS 3 | 20/ago (qui) |
| NIS 4 | 21/ago (sex) |
| NIS 5 | 24/ago (seg) |
| NIS 6 | 25/ago (ter) |
| NIS 7 | 26/ago (qua) |
| NIS 8 | 27/ago (qui) |
| NIS 9 | 28/ago (sex) |
| NIS 0 | 31/ago (seg) |
Quem recebeu 1ª parcela em abril:
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 28/ago | 19/set |
| Fevereiro | 02/set | 22/set |
| Março | 04/set | 29/set |
| Abril | 09/set | 1º/out |
| Maio | 11/set | 03/out |
| Junho | 16/set | 06/out |
| Julho | 18/set | 08/out |
| Agosto | 23/set | 13/out |
| Setembro | 25/set | 15/out |
| Outubro | 28/set | 20/out |
| Novembro | 28/set | 22/out |
| Dezembro | 30/set | 27/out |
Quem recebeu a 1ª parcela em maio:
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 9/out | 29/out |
| Fevereiro | 9/out | 29/out |
| Março | 16/out | 3/nov |
| Abril | 16/out | 3/nov |
| Maio | 23/out | 10/nov |
| Junho | 23/out | 10/nov |
| Julho | 30/out | 12/nov |
| Agosto | 30/out | 12/nov |
| Setembro | 6/nov | 17/nov |
| Outubro | 6/nov | 17/nov |
| Novembro | 13/nov | 19/nov |
| Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Quem recebeu a 1ª parcela em junho, julho ou agosto:
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 16/nov | 26/nov |
| Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
| Março | 18/nov | 1º/dez |
| Abril | 18/nov | 1º/dez |
| Maio | 20/nov | 3/dez |
| Junho | 20/nov | 3/dez |
| Julho | 23/nov | 8/dez |
| Agosto | 23/nov | 8/dez |
| Setembro | 27/nov | 10/dez |
| Outubro | 27/nov | 10/dez |
| Novembro | 30/nov | 15/dez |
| Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Fonte: Diário Oficial da União / Caixa Econômica Federal